◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
北京5月19日H型钢行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | 莱钢 | 4700 | 4650 | -50 | 小厂4300 |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235 | 莱钢 | 4630 | 4600 | -30 | 小厂4300 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 马钢/莱钢/日照 | 4350 | 4300 | -50 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 马钢/莱钢/日照 | 4300 | 4250 | -50 | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢/莱钢/日照 | 4400 | 4350 | -50 | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235 | 马钢/莱钢/日照 | 4400 | 4350 | -50 | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235 | 马钢/莱钢/日照 | 4400 | 4350 | -50 | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 马钢/莱钢/日照 | 4400 | 4350 | -50 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 马钢/莱钢 | 4400 | 4350 | -50 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 马钢/莱钢/津西 | 4600 | 4550 | -50 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 马钢/莱钢/津西 | 4650 | 4600 | -50 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235 | 马钢/莱钢/津西 | 4600 | 4550 | -50 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 马钢/莱钢/津西 | 4600 | 4550 | -50 | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢/莱钢/津西 | 4930 | 4850 | -80 | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235 | 马钢/莱钢/津西 | 4600 | 4500 | -100 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢/莱钢/津西 | 4600 | 4500 | -100 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 马钢/莱钢/津西 | 4700 | 4550 | -150 | - |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235 | 马钢/莱钢/津西 | 4920 | 4800 | -120 | - |
精密无缝钢管 精密光亮管 精密钢管 精密管 45号精密无缝钢管 小口径精密无缝钢管 山东精密钢管厂专营!
销售热线13396220018联系电话 0635-8787518 8787519
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
我国今年钢产量将较去年增10% (2010-5-17 17:19:42)
两拓合并或因澳资源税新政而夭折 (2010-5-17 16:54:6)
哈氏合金管分类标准 (2010-5-17 16:40:59)
253MA不锈钢材质的特性及用途 (2010-5-17 16:14:48)
印度热卷进口市场趋于平静 (2010-5-17 16:2:33)
安阳GB/T8163-2008精密钢管行情 (2010-5-17 15:34:24)
安阳GB/T8163-2008精密钢管行情 (2010-5-17 15:34:24)
郑州GB/T8163-2008精密钢管行情 (2010-5-17 15:16:32)
5月17日邯郸市场焊管行情 (2010-5-17 14:33:46)
山西省紧抓安全生产 做好专项整治中的各项工作 (2010-5-17 14:12:50)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。