◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 名称 | 材质 / 标准 | 规格 | 单价 |
| 无缝钢管 | 20# / GB5310-2008 | 95*8 | 5050元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# / GB5310-2008 | 95*10 | 5050元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# / GB5310-2008 | 95*12 | 5050元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# / GB5310-2008 | 95*14 | 5050元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# / GB5310-2008 | 102*6 | 5090元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# / GB5310-2008 | 102*8 | 5090元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# / GB5310-2008 | 102*10 | 5090元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# / GB5310-2008 | 102*12 | 5090元/吨 |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。