◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 名称 | 材质 / 标准 | 规格 | 单价 |
| 无缝钢管 | 20# / GB8163-2008 | 133*5 | 4600元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# / GB8163-2008 | 133*8 | 4600元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# / GB8163-2008 | 133*10 | 4600元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# / GB8163-2008 | 133*12 | 4600元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# / GB8163-2008 | 133*14 | 4580元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# / GB8163-2008 | 133*18 | 4580元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# / GB8163-2008 | 133*20 | 4580元/吨 |
| 无缝钢管 | 20# / GB8163-2008 | 133*22 | 4580元/吨 |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。