◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| 76*4 | 20# | 柳州/汉轧 | 5000 | |
| 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 山东/汉轧 | 5200 |
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东/汉轧 | 5200 |
| 无缝管 | 159*6 | 20# | 新余 | 5200 |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 新冶特 | 5050 |
| 无缝管 | 273*8 | 20# | 新冶特 | 5100 |
| 无缝管 | 325*9 | 20# | 新冶特 | 5200 |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。