◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) | 钢厂/产地 |
| 无缝管 | 20# | 25*2.5 | 5550 | 无锡/ |
| 无缝管 | 20# | 38*3.5 | 4950 | 无锡/- |
| 无缝管 | 20# | 48*4 | 4950 | 无锡/- |
| 无缝管 | 20# | 57*3.5 | 4950 | 山东/- |
| 无缝管 | 20# | 60*4.0 | 4950 | 山东/- |
| 无缝管 | 20# | 89*4.5 | 4800 | 杭州/- |
| 无缝管 | 20# | 108*4.5 | 4800 | 杭州/- |
| 无缝管 | 20# | 133*4.5 | 4800 | 新余/- |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。