◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管 | Q345B | 159*8 | 5900 | 跌50 | 山东/ | 2-25 | |
| 无缝管 | 45# | Φ194*20 | 5800 | 跌150 | 山东/ | 2-25 | |
| 无缝管 | 45# | Φ180*22 | 4950 | 跌100 | 山东/ | 2-25 | |
| 无缝管 | 45# | Φ159*18 | 4900 | 跌100 | 山东/ | 2-25 | |
| 无缝管 | 20# | Φ245*16 | 5100 | 涨100 | 山东/ | 2-25 | |
| 无缝管 | 20# | Φ245*10 | 4900 | 跌50 | 山东/ | -- | 2-25 |
| 无缝管 | 20# | Φ219*7 | 4900 | 山东/ | -- | 2-25 | |
| 无缝管 | 20# | Φ180*20 | 4950 | 涨50 | 山东/ | -- | 2-25 |
| 无缝管 | 20# | Φ168*20 | 4900 | 山东/ | 2-25 | ||
| 无缝管 | 20# | Φ159*12 | 4800 | 涨150 | 山东/ | 2-25 | |
| 无缝管 | 20# | Φ152*6 | 4850 | 涨100 | 山东/ | 2-25 | |
| 无缝管 | 20# | 180*20 | 4800 | 跌50 | 山东/ | 2-25 | |
| 无缝管 | 20# | 168*12 | 4700 | 跌100 | 山东/ |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
26日临沂结构用无缝钢管报价 (2009-2-26 15:5:6)
2月26日济南45#无缝钢管最新报价 (2009-2-26 15:3:47)
2月26日烟台20#无缝钢管价格 (2009-2-26 14:16:6)
2月26日潍坊45#厚壁无缝钢管价格参考 (2009-2-26 14:14:44)
欧盟今年钢铁表观消费量将减少15% (2009-2-26 13:57:32)
45mn2钢管 (2009-2-19 11:11:0)
无缝钢管化学分析 (2009-2-18 10:1:5)
钢管理论重量表 (2009-2-17 14:29:53)
无缝钢管价格 (2009-2-16 15:53:36)
无缝钢管价格适度回落 (2009-2-16 15:22:44)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。