◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 焊管 | 6分*2.5mm(Φ27*2.5mm) | Q195-215 | 华歧 | 4600 | - | 缺货 |
| 焊管 | 1寸*3.0mm(Φ33*3.0mm) | Q195-215 | 华歧 | 4500 | - | - |
| 焊管 | 1.5寸*3.25mm(Φ48*3.25mm) | Q195-215 | 华歧 | 4650 | - | 水煤气管 |
| 焊管 | 4寸*3.75mm(Φ114*3.75mm) | Q215-235 | 华歧 | 4500 | - | - |
| 焊管 | 6寸*4.0mm(Φ168*4.0mm) | Q215-235 | 华歧 | 4600 | - | - |
| 焊管 | 8寸*5.0mm(Φ219*5.0mm) | Q215-235 | 华歧 | 4500 | - | 缺货 |
| 焊管 | 1.5寸*3.25mm(Φ48*3.25mm) | Q195-215 | 昆钢 | 4680 | - | 脚手架管 |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。