◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) |
| 无缝管 | 20# | 25*2.5 | 5300 |
| 无缝管 | 20# | 32*4 | 5200 |
| 无缝管 | 20# | 48*4 | 5200 |
| 无缝管 | 20# | 57*3.5 | 5300 |
| 无缝管 | 20# | 76*4 | 5300 |
| 无缝管 | 20# | 89*4.5 | 5300 |
| 无缝管 | 20# | 108*4.5 | 5350 |
| 无缝管 | 20# | 133*4.5 | 5350 |
| 无缝管 | 20# | 159*5 | 5300 |
| 无缝管 | 20# | 168*8 | 5350 |
| 无缝管 | 20# | 219*6 | 5300 |
| 无缝管 | 20# | 273*7 | 5350 |
| 无缝管 | 20# | 325*8 | 5300 |
| 无缝管 | 20# | 426*11 | 5400 |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。