◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 输送流体管 | 1.0mm*1000*2000 | St12 | 鞍钢 | 5000 | - | 盒板 |
| 输送流体管 | 2.0mm*1000*2000 | St12 | 鞍钢 | 5000 | - | 盒板 |
| 输送流体管 | 1.0mm*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4900 | - | 盒板 |
| 输送流体管 | 1.2mm*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4900 | - | 盒板 |
| 输送流体管 | 1.0mm*1250*2500 | St12 | 鞍钢 | 4900 | - | 盒板 |
| 输送流体管 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4850 | - | 盒板 |
| 输送流体管 | 1.0mm*1000*C | St12 | 鞍钢 | 4900 | - | - |
| 输送流体管 | 1.0mm*1250*C | St12 | 鞍钢 | 4800 | - | - |
| 输送流体管 | 1.0mm*1000*C | DC01 | 本钢 | 4850 | - | - |
| 输送流体管 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 本钢 | 4750 | - | - |
| 输送流体管 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 首钢 | 4530 | - | - |
| 输送流体管 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 4530 | - | - |
| 输送流体管 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 4530 | - | - |
| 输送流体管 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4530 | - | - |
| 输送流体管 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4530 | - | - |
| 输送流体管 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4530 | - | - |
| 输送流体管 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4530 | - | - |
| 输送流体管 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 天铁 | 4530 | - | - |
| 输送流体管 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4200 | - | - |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。