◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 |
| 无缝钢管 | 20# | 273*8 | 5150 | -- | 山东/- | -- |
| 无缝钢管 | 20# | 219*6 | 4900 | -- | 鞍钢/- | -- |
| 无缝钢管 | 20# | 168*8 | 4850 | -- | 洪都/- | -- |
| 无缝钢管 | 20# | 159*6 | 4850 | -- | 洪都/- | -- |
| 无缝钢管 | 20# | 133*4.5 | 4850 | -- | 山东/- | -- |
| 无缝钢管 | 20# | 108*4.5 | 4850 | -- | 山东/- | -- |
| 无缝钢管 | 20# | 89*4.5 | 4850 | -- | 山东/- | -- |
| 无缝钢管 | 20# | 60*4 | 4900 | -- | 无锡/- | -- |
| 无缝钢管 | 20# | 377*10 | 0 | -- | 包钢/ | 理重/缺货 |
| 无缝钢管 | 20# | 57*3.5 | 4900 | -- | 无锡/- | -- |
| 无缝钢管 | 20# | 48*4 | 4900 | -- | 无锡/- | -- |
| 无缝钢管 | 20# | 38*3.5 | 5000 | -- | 无锡/- | -- |
| 无缝钢管 | 20# | 25*2.5 | 0 | -- | 无锡/- | 缺货 |
| 无缝钢管 | 20# | 325*8 | 5350 | -- | 新冶特/- | -- |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。