◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 材质 | 规格 | 单价 |
| 20# | 40*3 | 4900元/吨 |
| 20# | 40*6 | 4900元/吨 |
| 20# | 50*4 | 4900元/吨 |
| 20# | 50*5 | 4900元/吨 |
| 20# | 50*7 | 4900元/吨 |
| 20# | 42*6 | 4900元/吨 |
| 20# | 42*8 | 4950元/吨 |
| 20# | 42*10 | 4950元/吨 |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
肖亚庆谈为何二度投资力拓:抄"最后的底"不现实 (2009-2-26 14:2:24)
锅炉用无缝钢管检验与试验 (2009-2-18 9:52:9)
低中压锅炉管 (2009-2-17 20:32:27)
低中压锅炉管 (2009-1-20 22:5:9)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。