◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 |
| 热轧带钢 | Q195-235 | 1.2mm*(145-235)*C | 3660 | | 天津岐丰/ | -- |
| 热轧带钢 | Q195-235 | 1.3mm*(216-290)*C | 3620 | | 天津岐丰/ | -- |
| 热轧带钢 | Q195-235 | 2.5mm*(145-215)*C | 3430 | | 天津岐丰/ | -- |
| 热轧带钢 | Q195-235 | 4.0mm*(216-290)*C | 3440 | | 天津岐丰/ | -- |
| 热轧带钢 | Q195-235 | 3.5mm*(465-520)*C | 3470 | | 天津岐丰/ | -- |
| 热轧带钢 | Q195-235 | 1.7mm*(145-210) | 3530 | 涨30 | 胜达/ | -- |
| 热轧带钢 | Q195-235 | 2.5mm*355以下*C | 3470 | 涨30 | 保润达/ | -- |
| 热轧带钢 | Q195-235 | 1.5mm*355以下*C | 0 | | 保润达/ | -- |
| 热轧带钢 | Q195-235 | 2.5mm*356以上*C | 3550 | 涨30 | 保润达/ | -- |
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。