◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
1.宏观政策面
| 各地市场主要不锈钢304管坯价格参考 | ||||||||||||
| 规格 | Φ65~110 | Φ120 | Φ130 | Φ160 | Φ180~200 | Φ240 | ||||||
| 青山控股(含税价) | | |||||||||||
| 当日市场报价 | 18000 | 18100 | 18100 | — | 18100 | 19150 | ||||||
| 同昨日比调幅 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 宝丰集团(不含税价) | | |||||||||||
| 当日市场报价 | 16200 | 16400 | 16700 | 18700 | 20100 | — | ||||||
| 同昨日比调幅 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 各地市场主要不锈钢304无缝工业管价格参考(含税价) | ||||||||||||
| 规格 | Φ18*2~3 | Ф32*2~3 | Ф48*3 | Ф108*4 | Ф133*4 | Ф159*4.5 | Ф219*6 | |||||
| 温州 | | |||||||||||
| 当日市场报价 | 25921 | 23369 | 21994 | 21910 | 22130 | 23030 | 24308 | |||||
| 同昨日比调幅 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 无锡 | | |||||||||||
| 当日市场报价 | 27996 | 24853 | 24035 | 23348 | 23568 | 24007 | 24965 | |||||
| 同昨日比调幅 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 山东 | | |||||||||||
| 当日市场报价 | 25500 | 22500 | 21800 | 21800 | 22300 | 22500 | 23500 | |||||
| 同昨日比调幅 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 沈阳 | | |||||||||||
| 当日市场报价 | 25800 | 22800 | 22100 | 22100 | 22600 | 22800 | 23800 | |||||
| 同昨日比调幅 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 杭州 | | |||||||||||
| 当日市场报价 | 32200 | 28900 | 27900 | 27700 | 28800 | 28800 | — | |||||
| 同昨日比调幅 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 宁波太钢代理 | | |||||||||||
| 当日市场报价 | 34000 | 28300 | 27300 | 27300 | 29300 | 31300 | 37500 | |||||
| 同昨日比调幅 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 松阳 | | |||||||||||
| 当日市场报价 | 25300 | 22900 | — | 22300 | — | 23300 | 24800 | |||||
| 同昨日比调幅 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:钢管行情
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。